Dressta — компания с богатым прошлым, ставшая мировым производителем тяжелого строительного оборудования, которая известна разработкой долговечных мощных машин для применения в наиболее сложных условиях — от бульдозеров для горных работ или захоронения отходов до укладчиков газовых и нефтяных труб.
Бульдозеры
Описание | Обозначение | TD-15M | TD-16N | TD-20M | TD-25M | TD-60M |
Производитель двигателя / Модель / Уровень | Cummins B7 | Cummins B 6.7 EPA Tier 4 final / Европейский этап V |
Cummins QSC 8.3 EPA Tier 3 / EU Stage IIIA |
CCEC QSNT-C375S30 EPA Уровня 3/EU Stage IIIA | Cummins QSK19 | |
Водоизмещение | л | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 14 | 19 |
Номинальная скорость | Об / мин | 1950 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 |
Мощность двигателя - Чистая | 155 кВт (207 л.с.) при 1950 об/мин | 143 кВт (192 л.с.) | 179 кВт (240 л.с.) | 280 кВт (375 л.с.) 246 кВт (330 л.с.) |
610 л.с. (455 кВт) | |
Крутящий момент двигателя | 1044 Нм при 1500 об /мин | 881 Нм при 1300 об/мин | 1180 Нм | 1825 Нм при 1400 об/мин | 2,696 | |
Опорные катки с каждой стороны | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Ширина гусеницы | мм | 510/560//610/660 | 762 | 560 | 560 | 660 |
Зона контакта с землей | мм | STD 2,940 мм LT 3,140 мм |
47 850 см2 | STD 32 000 см2 / LT 34 000 см2 | 36334 см2 | 36334 см2 |
Скорость перемещения | км/ч | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 11 | 12 |
Давление на опору грунта | кПа | STD 75,4 / LT 65,8 | 36,6 кПа | STD 72,4 / LT 68,8 | 94.7 | 151 |
Подача насоса | л/мин | 113 | 173 Л/мин (46 об/мин) / 204 Л/мин (53,9 об/мин) | 190 + 140 | 135 | |
Максимальное натяжение тяги | кН | 308/417 | 305 | 620 | 665 | 1157 |
Дорожный просвет | мм | 400 | 468 | 460 | 575 | 600 |
Ширина гусениц | мм | 2390 | 2860 | 2540 | 2800 | 3110 |
Длина гусеницы - На грунте | мм | 4270 | 3140 | STD 2860 / LT 3080 | 3245 | 3610 |
Ширина лезвия | мм | 3442 | 3980 / 2893 | 4050 | 4 810/5 180/6 850 | |
Общая длина | мм | 4520 | ||||
Базовый вес со стандартным оборудованием, стандартная стрела | кг | 19352 | STD 24 200 LT 24 760 |
40000 | 70800 |
Трубоукладчики
Описание | Обозначение | SB-60M | SB-85M |
Производитель двигателя / Модель / Уровень | Cummins QSM 11 EPA Tier 3 /EU Stage IIIA |
Cummins QSM 15 Уровень защиты окружающей среды 3 /ЕС, этап IIIA |
|
Водоизмещение | л | 11 | 15 |
Номинальная скорость | об/мин | 2000 | 2000 |
Мощность двигателя - Чистая | 310 л.с. (231 кВт) | 310 л.с. (231 кВт) | |
Крутящий момент двигателя | Нм | 1830 | 1825 |
Опорные катки с каждой стороны | шт | 8 | 8 |
Ширина гусеницы | мм | 762 | 915 |
Зона контакта с землей | см2 | 53645 | 72925 |
Скорость движения вперед - Максимальная | км/ч | 10.1 | 10.3 |
Скорость назад - Максимальная | км/ч | 12.2 | 12.2 |
Давление на опору грунта | кПа | 96.85 | 89.7 |
Максимальная грузоподъемность по SAE 743B | т | 72 | 100 |
Максимальная рабочая мощность в радиусе 1,22 м | т | 61.2 | 85 |
Высота (Макс.) | мм | 3910 | 400 |
Вылет, мин | мм | 1220 | 1220 |
Рабочая длина | мм | 5460 | 5770 |
Ширина захвата трактора (удлинение противовеса) |
мм | 5490 | 5860 |
Высота крюка, макс. | мм | 6500 | 7440 |
Ширина противовеса трактора / стрелы в снятом состоянии |
мм | 3600 | 4100 |
Базовый вес со стандартным оборудованием, стандартная стрела |
кг | 51280 | 64480 |