Propel – индийский производитель оборудования, который предлагает инновационные, технологически обоснованные и экономически эффективные решения для дробильно-сортировочной промышленности.
ГУСЕНИЧНЫЕ ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Описание | Обозначение | TMJ 811 |
Размер отверстия (Ш x Д) | мм | 750 x 1064 |
Диапазон регулировки разгручоной щели (CSS) | мм | от 75 до 200 |
Производительность | TPH | 150 - 400 |
БУНКЕР | ||
Объем бункера | м3 | 8 |
КОЛОСНИКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ AVGF 1142 V2 | ||
Размер | мм | 1100 x 4200 |
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР | ||
Ширина ленты | мм | 1000 |
Высота разгрузки | мм | 3850 |
Объем отвала | м3 | 85 @ 40 |
БАЙПАСНЫЙ КОНВЕЙЕР | ||
Ширина ленты | мм | 650 |
Высота разгрузки | мм | 1000 |
Объем отвала | м3 | 13,7 @ 40 o |
ШАССИ | ||
Ширина гусеницы | мм | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 390 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Двигатель | Стандартный двигатель Scania DC09 (или) двигатель CAT C9.3B |
|
Объем топливного бака | л | 500 |
ГАБАРИТЫ | ||
Транспортные (Д x Ш x В) | мм | 14930 x 3400 x 4100 |
Рабочие (Д x Ш x В) | мм | 16900 x 5770 x 5100 |
Вес | кг | 55000 |
МОБИЛЬНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
Описание | Обозначение | TMC Q250 | TMC Q350 | TMC C250 |
Размер загрузочного отверстия | мм | 220 | 260 | 230 |
Диапазон регулировки разгручоной щели (CSS) | мм | 26 - 45 | 30 - 50 | 26 - 35 |
Производительность | TPH | 150 - 380 | 215 - 540 | 160 - 340 |
БУНКЕР | ||||
Объем бункера | м3 | 6 | 8 | 6 |
Ширина ленты питателя | мм | 1000 | 1200 | 1000 |
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР | ||||
Ширина ленты | мм | 1000 | 1200 | 1000 |
Высота разгрузки | мм | 3600 | 3600 | 3600 |
Объем отвала | м3 | 69,4 @ 40 o | 69,4 @ 40 o | 69,4 @ 40 o |
ШАССИ | ||||
Ширина гусеницы | мм | 500 | 500 | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 390 | 390 | 390 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||||
Двигатель | Стандартный двигатель Scania DC09 (или) двигатель CAT C9.3B | Двигатель Scania DC13 | Стандартный двигатель Scania DC09 (или) двигатель CAT C9.3B | |
Объем топливного бака | л | 500 | 1000 | 500 |
ГАБАРИТЫ | ||||
Транспортные (Д x Ш x В) | мм | 15810 x 3400 x 4050 | 18450 x 3425 x 3920 | 15810 x 3400 x 4050 |
Рабочие (Д x Ш x В) | мм | 17815 x 4760 x 4800 | 19400 x 4760 x 5400 | 17815 x 4760 x 4800 |
Вес | кг | 48000 | 62000 | 48000 |
ГУСЕНИЧНЫЕ КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
Описание | Обозначение | TMC SQM 230 | TMC 220 | TMC SM 200 | TMC SM 250 |
Размер загрузочного отверстия | мм | 85 | 220 | 95 | 95 |
Диапазон регулировки разгручоной щели (CSS) | мм | 15-30 | 24-35 | 14-28 | 14-30 |
Производительность | TPH | 125-250 | 140-320 | 120-185 | 150-240 |
БУНКЕР | |||||
Объем бункера | м3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ширина ленты питателя | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||||
Ширина ленты | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота разгрузки | мм | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Объем отвала | м3 | 69,4 @ 40 o | 69,4 @ 40 o | 69,4 @ 40 o | 69,4 @ 40 o |
ШАССИ | |||||
Ширина гусеницы | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 390 | 390 | 390 | 390 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||||
Двигатель | Стандартный двигатель Scania DC09 (или) двигатель CAT C9.3B | Стандартный двигатель Scania DC09 (или) двигатель CAT C9.3B | Стандартный двигатель Scania DC09 (или) двигатель CAT C9.3B | Стандартный двигатель Scania DC09 (или) двигатель CAT C9.3B | |
Объем топливного бака | л | 500 | 500 | 500 | 500 |
ГАБАРИТЫ | |||||
Транспортные (Д x Ш x В) | мм | 15960 х 3360 х 3910 | 15810 х 3 400 х 4050 | 15810 x 3400 x 4050 | 15810 x 3400 x 4050 |
Рабочие (Д x Ш x В) | мм | 17630 х 4760 х 4930 | 17815 х 4760 х 4800 | 17815 x 4760 x 4800 | 17815 x 4760 x 4800 |
Вес | кг | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
ГУСЕНИЧНЫЕ ВИБРОСИТО
Описание | Обозначение | SQM 230S | QM 250S |
Размер загрузочного отверстия | мм | 85 | 220 |
Диапазон регулировки разгручоной щели (CSS) | мм | 15 - 30 | 26 - 45 |
Производительность | TPH | 125-250 | 150 - 380 |
БУНКЕР | |||
Объем бункера | м3 | 6 | 6 |
Ширина ленты питателя | мм | 1000 | 1000 |
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||
Ширина ленты | мм | 1000 | 1000 |
КОНВЕЙЕР ВЕРХНЕГО/НИЖНЕГО УРОВНЯ | |||
Ширина ленты | мм | 500 | 500 |
КОНВЕЙЕР ОТВАЛА/ПЕРЕРАБОТКИ | |||
Ширина ленты | мм | 500 | 500 |
КОНВЕЙЕР МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ | |||
Ширина ленты | мм | 1400 | 1400 |
ВТОРИЧНОЕ СИТО | |||
Размер сита | мм | 1800 x 3700 | 1800 x 3700 |
Количество уровней | 2 | 2 | |
ШАССИ | |||
Ширина гусеницы | мм | 500 | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 435 | 435 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||
Двигатель | Двигатель Scania DC13 | Двигатель Scania DC13 | |
Объем топливного бака | л | 720 | 720 |
ГАБАРИТЫ | |||
Транспортные (Д x Ш x В) | мм | 19310 x 3450 x 4150 | 19310 x 3450 x 4150 |
Рабочие (Д x Ш x В) | мм | 19450 x 12360 x 5145 | 19450 x 12360 x 5145 |
Вес | кг | 58500 | 58500 |
ГУСЕНИЧНЫЕ ВИБРОСИТО
Описание | Обозначение | AVC 250 S | AVC 220 S | SM 200 S |
Размер загрузочного отверстия | мм | 230 | 220 | 95 |
Диапазон регулировки разгручоной щели (CSS) | мм | 26-35 | 24-35 | 14-28 |
Производительность | TPH | 160-340 | 14-320 | 120-185 |
БУНКЕР | ||||
Объем бункера | м3 | 6 | 6 | 6 |
Ширина ленты питателя | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР | ||||
Ширина ленты | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
КОНВЕЙЕР ВЕРХНЕГО/НИЖНЕГО УРОВНЯ | ||||
Ширина ленты | мм | 500 | 500 | 500 |
КОНВЕЙЕР ОТВАЛА/ПЕРЕРАБОТКИ | ||||
Ширина ленты | мм | 500 | 500 | 500 |
КОНВЕЙЕР МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ | ||||
Ширина ленты | мм | 1400 | 1400 | 1400 |
ВТОРИЧНОЕ СИТО | ||||
Размер сита | мм | 1800 x 3700 | 1800 x 3700 | 1800 x 3700 |
Количество уровней | 2 | 2 | 2 | |
ШАССИ | ||||
Ширина гусеницы | мм | 500 | 500 | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 435 | 435 | 435 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||||
Двигатель | Двигатель Scania DC13 | Двигатель Scania DC13 | Двигатель Scania DC13 | |
Объем топливного бака | л | 720 | 720 | 720 |
ГАБАРИТЫ | ||||
Транспортные (Д x Ш x В) | мм | 19310 x 3450 x 4150 | 19310 x 3450 x 4150 | 19310 x 3450 x 4150 |
Рабочие (Д x Ш x В) | мм | 19450 x 12360 x 5145 | 19450 x 12360 x 5145 | 19450 x 12360 x 5145 |
Вес | кг | 58500 | 58500 | 58500 |
КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
КАМЕРА ДЛЯ ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ КРУПНОЕ ПИТАНИЕ | КАМЕРА ДЛЯ ТРЕТИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ МЕЛКОЕ ПИТАНИЕ | ||||||||||
Описание | Обозначение | AVC 125 | AVC 160 | AVC 220 | AVC 250 | AVC 350 | SM 100 | SM 150 | SM 200 | SM 250 | SM 320 |
Загрузочное отверстие (W x L) | мм | 145 | 180 | 220 | 230 | EC 250 | C 200 | 50 | 75 | 95 | 95 | 95 |
Размер питателя (макс.) | мм | 120 | 150 | 190 | 200 | EC 220 | C 180 | 45 | 60 | 75 | 75 | 80 |
Производительность | TPH | 80-110 | 100-225 | 140-320 | 160-340 | 300 - 400 | 60-90 | 85-140 | 120-185 | 150-240 | 230-320 |
Диапазон CSS | мм | 22 - 30 | 24 - 32 | 24 - 35 | 26 - 35 | 20 - 45 | 12 - 28 | 12 - 28 | 14 - 28 | 14 - 30 | 10 - 25 |
Тип монтажа (опция) | Полозья | Полозья | Салазки/колесная/гусеничная версия | Полозья | Полозья | Агрегатная/колесная/гусеничная версия | |||||
Конструкция | Литье из высококачественной углеродистой стали | ||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 75 | 110 | 160 | 187 | 220 - 315 | 75 | 110 | 160 | 187 | 220-250 |
Вес | кг | 6500 | 10000 | 13300 | 13500 | 16600 | 6600 | 10100 | 13400 | 13500 | 16300 |
РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ НА ГУСЕНИЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ
Описание | Обозначение | TMC Q250 | TMC Q350 |
ИМПАКТОР С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ | |||
Модель | AVVI 200 | AVVI 300 | |
Диапазон регулировки разгручоной щели (CSS) | мм | 58 | 66 |
Производительность | TPH | 180 - 320 | 250 - 470 |
БУНКЕР | |||
Объем бункера | м3 | 6 | 8 |
Ширина ленты питателя | мм | 1000 | 1200 |
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||
Ширина ленты | мм | 1000 | 1400 |
Высота разгрузки | мм | 3600 | 3600 |
Объем отвала | м3 | 69,4 @ 40 o | 69,4 @ 40 o |
ШАССИ | |||
Ширина гусеницы | мм | 500 | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 390 | 400 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||
Двигатель | Двигатель Scania DC13 ( или) Volvo Penta TAD 1355 GE | Двигатель Scania DC16 | |
Объем топливного бака | л | 900 | 1000 |
ГАБАРИТЫ | |||
Транспортные (Д x Ш x В) | мм | 17540 x 3500 x 4000 | 17850 x 3500 x 4100 |
Рабочие (Д x Ш x В) | мм | 16570 x 3770 x 4830 | 19400 x 4100 x 5400 |
Вес | кг | 36000 | 50000 |
ГУСЕНИЧНОЕ СИТО (3 ДЕКИ)
Описание | Обозначение | TMS 1561 |
СИТО | ||
Размер верхнего и среднего уровней | мм | 6120 x 1550 |
Размер нижнего уровня | мм | 5500 x 1550 |
Количество уровней | 3 | |
Производительность | TPH | до 500 |
БУНКЕР | ||
Объем бункера | м3 | 6 |
БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР КРУПНОГО ПРОДУКТА | ||
Объем склада и угол уклона при 40 градусах | м3 | 95 |
БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР СРЕДНЕГО ПРОДУКТА | ||
Объем отвала при 40 градусах | м3 | 157 |
БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР НИЖНЕЙ ДЕКИ | ||
Объем отвала при 40 градусах | м3 | 157 |
ПРОДУКТОВЫЙ КОНВЕЙЕР МЕЛКОГО ПРОДУКТА | ||
Объем отвала при 40 градусах | м3 | 115 |
ШАССИ | ||
Ширина гусеницы | мм | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 390 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Двигатель | Дизельный двигатель Volvo Eicher (VECV) EE694 TCI | |
Объем топливного бака | л | 350 |
ГАБАРИТЫ | ||
Транспортировочные | мм | 18620 x 3600x 4250 |
Рабочие | мм | 20310 x 19875 x 6055 |
Рабочие габариты | мм | 24825 x 31550 x 6365 |
Вес (колосниковая решетка) | кг | 24825 x 31550 x 6365 |
Вес (виброрешетка) | кг | 24825 x 31550 x 6365 |
ГУСЕНИЧНОЕ СИТО (4 ДЕКИ)
Описание | Обозначение | TMS 1861 |
СИТО | ||
Размер верхней и второй дек | мм | 6000 x 1800 |
Размер третьей деки | мм | 5530 x 1800 |
Размер четвертой деки | мм | 5400 x 1800 |
Количество уровней | 4 | |
Производительность | TPH | до 600 |
БУНКЕР | ||
Объем бункера | м3 | 2 |
БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР НА ВСЮ ДЛИНУ | ||
Объем склада продукта | м3 | 95 |
СРЕДНИЙ БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР | ||
Объем склада продукта | м3 | 157 |
КОНВЕЙЕР СРЕДНЕКРУПНОГО МАТЕРИАЛА | ||
Объем склада продукта | м3 | 95 |
БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР СРЕДНЕГО УРОВНЯ | ||
Объем склада продукта | м3 | 157 |
КОРОТКИЙ КОНВЕЙЕР ПРОДУКТА | ||
Объем склада продукта | 115 | |
ШАССИ | ||
Ширина гусеницы | мм | 500 |
Объем гидравлического бака | л | 390 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Двигатель | Дизельный двигатель Volvo Eicher (VECV) EE694 TCI | |
Объем топливного бака | л | 350 |
ГАБАРИТЫ | ||
Транспортировочные | мм | 15620 x 3600 x 4100 |
Рабочие | мм | 18280 x 20470 x 6665 |
Рабочие габариты | мм | 24825 x 31550 x 6365 |
Вес | кг | 53000 |
Гусеничный грохот для отсева крупных фракций
Описание | Обозначение | PSS 1550 |
СИТО | ||
Размер верхней деки | мм | 4800 x 1540 |
Размер нижнего уровня | мм | 4700 x 1540 |
Количество уровней | 2 | |
Производительность | TPH | до 600 |
БУНКЕР | ||
Объем бункера | м3 | 7 |
ЛЕНТОЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ | ||
Ширина ленты | мм | 1200 |
КОНВЕЙЕР КРУПНОГО ПРОДУКТА | ||
Ширина ленты | мм | 1200 |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | ||
Ширина ленты | мм | 1200 |
КОНВЕЙЕР СРЕДНЕГО ПРОДУКТА | ||
Ширина ленты | мм | 800 |
КОНВЕЙЕР МЕЛКОГО ПРОДУКТА | ||
Ширина ленты | мм | 1000 |
ШАССИ | ||
Ширина гусеницы | мм | 400 |
Объем гидравлического бака | л | 300 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Двигатель | Двигатель для грузовых автомобилей Volvo Eicher (VECV) EE694 TCI | |
Объем топливного бака | л | 350 |
ГАБАРИТЫ | ||
Транспортировочные | мм | 17350 x 3250 x 4050 |
Рабочие | мм | 16200 x 14150 x 5030 |
Вес | кг | 35000 |
ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ PROFAST
Описание | Обозначение | PRFM J811 | PRFM J811V2 |
Загрузочное отверстие (W x L) | мм | 750 x 1064 | 840 x 1090 |
Размер питателя (макс,) | мм | 635 | 715 |
Диапазон CSS | мм | 75 - 200 | 75 - 225 |
Производительность | TPH | 150-400 | 150-500 |
Вес дробилки | кг | 20700 | 23000 |
Коленчатый шарнирный механизм | Сложное дижение щеки | Одноколенчатый тип | |
Конструкция | Сварная конструкция из высококачественной углеродистой стали | Сварная конструкция из высококачественной углеродистой стали | |
ПИТАТЕЛЬ | |||
Модель | AVGF 1142 V2 | AVGF 1142 V2 | |
Габариты лотка (W x L) | мм | 1100 x 4200 | 1100 x 4200 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||
Мощность двигателя | кВт | 110 | 110 |
Полная мощность | кВт | 135 | 135 |
ГАБАРИТЫ | |||
Транспортные габариты (L x W x H) | мм | 13150 x 3000 x 4750 | 13150 X 3000 X 4950 |
Вес | кг | 42500 | 45000 |
ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ PROFAST
Описание | Обозначение | PRFM C220 | PRFM C250 | PRFM SM200 | PRFM SM250 | PRFM QM250 | PRFM SQM230 |
Модель | AVC 220 | AVC 250 | SM 200 | SM 250 | QM 250 | SQM230 | |
Размер загрузочного отверстия | мм | 220 | 230 | 95 | 95 | 220 | 85 |
Диапазон регулировки разгручоной щели (CSS) | мм | 24 - 35 | 26 - 35 | 14 - 28 | 14 - 30 | 26 - 45 | 15-30 |
Производительность | TPH | 140-320 | 160-340 | 120-185 | 150-240 | 150-380 | 125-250 |
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ - 1860 - 4D | |||||||
Размер (W x L) | мм | 1850 x 6000 | |||||
Количество уровней | 4 | ||||||
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||||||
Мощность двигателя | кВт | 160 | 187 | 160 | 187 | 187 | 187 |
Полная мощность | кВт | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 |
ГАБАРИТЫ | |||||||
Транспортные габариты (L x W x H) | мм | 13750 x 3000 x 4825 | |||||
Вес | кг | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 45000 | 45000 |
РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ PROFAST
Описание | Обозначение | PRFM V200 | PRFM V250 |
Модель | AVVI 200 | AVVI 250 | |
Размер материала на загрузке (макс.) | мм | 58 | 58 |
Производительность | TPH | 180 - 320 | 210 - 370 |
Скорость ротора | м/с | 45 - 70 | |
Количество портов | 3 / 4 / 5 | ||
ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ С ДВОЙНЫМ НАКЛОНОМ - 1860 - 4D | |||
Размер (W x L) | мм | 1850 x 6000 | |
Количество уровней | 4 | ||
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |||
Мощность двигателя | кВт | 220 | 2 x 132 |
Полная мощность | кВт | 250 | 290 |
ГАБАРИТЫ | |||
Транспортные габариты (L x W x H) | мм | 13750 x 3000 x 4825 | |
Вес | кг | 36500 | 38800 |
ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Описание | Обозначение | AVJ 508 | AVJ 709 | AVJ 811 | AVJ 811 (S) | AVJ 912 | AVJ 1214 |
Загрузочное отверстие (W x L) | мм | 570 x 800 | 700 x 900 | 840 x 1090 | 750 x 1064 | 980 x 1250 | 1200 x 1400 |
Размер питателя (макс.) | мм | 450 | 550 | 715 | 635 | 830 | 1020 |
Производительность | TPH | 75 - 300 | 75 - 350 | 150 - 500 | 150 - 400 | 200 - 700 | 350 - 800 |
Диапазон CSS | мм | 50 - 175 | 50 - 175 | 75 - 225 | 75 - 200 | 100 - 250 | 125 - 250 |
Скорость дробилки | об/мин | 300 | 275 | 245 | 265 | 225 | 225 |
Тип монтажа (опция) | Полозья | Полозья | Салазки | Полозья / Колесная/гусенич- ная версия |
Полозья | Полозья | |
Пластины щеки | Сменные и реверсивные | Реверсивные | |||||
Коленчатый шарнирный механизм | Одноколенчатый тип | ||||||
Конструкция | Одноколенчатый типСварная конструкция из высококачественной углеродистой стали | ||||||
Мощность двигателя | кВт | 55 | 75 | 110 | 110 | 160 | 220 |
Вес | кг | 10000 | 14500 | 22000 | 20700 | 32000 | 62000 |
КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
КАМЕРА ГРУБОЙ ФРАКЦИИ | КАМЕРА ДЛЯ ТРЕТИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ МЕЛКОЕ ПИТАНИЕ |
||||
Описание | Обозначение | QM 250 | QM 350 | SQM 230 | SQM 320 |
Размер питателя (макс.) | мм | 220 | 260 | 85 | 100 |
Производительность | TPH | 150 - 380 | 215 - 540 | 125 - 250 | 180 - 375 |
Диапазон CSS | мм | 26 - 45 | 30 - 50 | 15 - 30 | 15 - 35 |
Тип монтажа (опция) | Агрегатная/гусеничная версия | ||||
Конструкция | Литье из высококачественной углеродистой стали | ||||
Мощность двигателя | кВт | 187 | 220 | 187 | 220 |
Вес | кг | 16800 | 24000 | 16900 | 24100 |
ГИРАТОРНЫЕ КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
Описание | Обозначение | AVCG 350 | AVCG 600 |
Отверстие питателя (макс.) | мм | Очень крупная (380)/крупная фракция (300) Очень крупная (12,9)/крупная фракция (11,8) |
Очень крупная (380)/крупная фракция (300) Очень крупная (12,9)/крупная фракция (11,8) |
Производительность | TPH | 300 - 400 | 375 - 550 |
Диапазон CSS | мм | 30 - 50 | 50 - 70 |
Тип монтажа (опция) | Полозья | Полозья | |
Конструкция | Литье из высококачественной углеродистой стали | ||
Мощность двигателя | кВт | 200 - 250 | 315 |
Вес | кг | 19500 | 38000 |
ИМПАКТОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ
Описание | Обозначение | AVVI 55 | AVVI 75 | AVVI 100 | AVVI 150 | AVVI 200 | AVVI 250 | AVVI 300 | AVVI 500 |
Размер питателя (макс.) | мм | 32 | 32 | 43 | 53 | 58 | 58 | 66 | 66 |
Производительность | TPH | 40 - 80 | 50 - 110 | 75 - 140 | 120 - 220 | 180 - 320 | 210 - 370 | 250 - 470 | 300 - 500 |
Диаметр ротора | мм | 680 | 680 | 710 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 |
Скорость ротора | м/сек | 45 - 60 | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 70 | 45 - 75 | 45 - 75 |
Варианты ударных картриджей | Камень о камень | Камень о камень/камень о наковальню | |||||||
Варианты портов | 3 / 4 | 3/4/5 | |||||||
Мощность двигателя | кВт | 55 | 75 | 110 | 160 | 220 | 2 x 132 | 2 x 187 | 2 x 220 |
Вес | кг | 4200 | 4600 | 6600 | 8700 | 9250 | 11500 | 14800 | 15500 |
ПЕСКОМОЙКА
Описание | Обозначение | MVS 1540 | MVS 1845 | С двойным наклоном 1860 | MVS 2060 | MVS 2561 | 1850 |
Размер сита (W x L) | мм | 1500 x 4000 | 1800 x 4500 | 1850 x 6000 | 2000 x 6000 | 2500 x 6100 | 1800 x 5000 |
Площадь сита | м2 | 6 | 8.1 | 11.1 | 12 | 15.1 | 8.91 |
Производительность | TPH | 300 | 400 | 600 | 650 | 800 | 200 |
Количество уровней | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 1 | |
Тип монтажа (опция) | Полозья | ||||||
Положение сита | Наклонное | ||||||
Тип движения | Круговое | Эллиптическое | Круговое | Линейное | |||
Мощность двигателя | кВт | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 2Х5 |
Вес | кг | 3500 / 4200 / 5100 | 4000 / 5400 / 6300 | 7500 | 5500 / 7000 / 8600 | 12900 / 14500 | 3900 |
ПЕСКОМОЙКА
Описание | Обозначение | SW 75 | SW 100 | SW 150 | SW 200 |
Производительность | TPH | 45 - 60 | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
Диаметр колеса | м | 2.27 | 2.5 | 2.75 | 3.1 |
Количество ковшей | 34 | 36 | 42 | 42 | |
Диаметр винта | мм | 1800 | 1700 | 2200 | 2800 |
Объем водяного бака | л | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 7.5 | 9.3 | 9.3 |
Вес | кг | 3600 | 5200 | 7100 | 8500 |
ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕЕ СИТО | |||||
SDW 75 | SDW 100 | SDW 150 | SDW 200 | ||
Площадь сита (W x L) | мм | 900 x 1800 | 1200 x 2150 | 1500 x 2500 | 1800 x 2500 |
Производительность | TPH | 45 - 60 | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
Рабочий угол | градусов | 5° | 5° | 5° | 5° |
Мощность двигателя | кВт | 2 x 1,13 | 2 x 1,5 | 2 x 2,2 | 2 x 3,2 |
Вес | кг | 775 | 850 | 1300 | 1900 |
ПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА ECO
Описание | Обозначение | EW100 | EW150 | EW200 |
Производительность | TPH | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
Размер гидроциклона | мм | 400 | 400 | 2 x 400 |
Размер шламового насоса (Всасывание x нагнетание) |
мм | 101,6 x 76,2 | 101,6 x 76,2 | 152,4 x 101,6 |
Производительность шламового насоса | м3/ч | 125 | 125 | 200 |
Диаметр колеса | мм | 2450 | 2760 | 2760 |
Количество ковшей | 36 | 38 | 38 | |
Мощность шламового насоса | кВт | 15 | 15 | 30 |
Мощность ковшевого двигателя | кВт | 7.5 | 9.3 | 9.3 |
Вес | кг | 7700 | 7800 | 9500 |
ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕЕ СИТО | ||||
EDW 100 | EDW 150 | EDW 200 | ||
Площадь сита (W x L) | мм | 1500 x 2500 | 1800 x 2500 | 1800 x 4000 |
Производительность | TPH | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 |
Рабочий угол | градусов | от 0 до 5° | от 0 до 5° | от 0 до 2° |
Мощность двигателя | кВт | 2 X 2,2 | 2 x 3,2 | 2 x 6,2 |
Вес | кг | 1300 | 1900 | 3800 |
Двойная машина для промывки песка
Описание | Обозначение | DSW 100 |
Производительность | TPH | 60-80 |
Диаметр колеса | м | 3.4 |
Количество ковшей | 12 | |
Диаметр винта | мм | 1800 |
Объем водяного бака | л | 8000 |
Мощность двигателя | кВт | 9.3 |
Вес | кг | 11000 |
ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕЕ СИТО | ||
DSDW 100 | ||
Площадь сита (W x L) | мм | 1500 x 2500 |
Производительность | TPH | 60 - 80 |
Рабочий угол | градусов | 5° |
Мощность двигателя | кВт | 2 x 2,22 |
Вес | кг | 1300 |
ПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА
Описание | Обозначение | PW 100 V2 | PW 150 V2 | PW 200 V2 | PW 250 V2 | DP 250 |
Производительность | TPH | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 | 150 - 250 | 200-250 |
Размер гидроциклона | мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Размер шламового насоса (Всасывание x нагнетание) |
мм | 152,4 x 101,6 | 203,2 x 152,4 | 203,2 x 152,4 | 203,2 x 152,4 | 203,2 x 152,4 |
Производительность шламового насоса | м3/ч | 130 | 222 | 278 | 370 | 370 |
Мощность шламового насоса | кВт | 15 | 30 | 37 | 45 | 45 |
Вес | кг | 8400 | 8800 | 11800 | 14000 | 33300 |
ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕЕ СИТО | ||||||
PDW 100 | PDW 150 | PDW 200 | PDW 250 | |||
Площадь сита (W x L) | мм | 1800 x 2800 | 1800 x 2800 | 1800 x 4000 | 2400 x 3850 | |
Производительность | TPH | 60 - 80 | 90 - 120 | 120 - 160 | 150 - 250 | |
Рабочий угол | градусов | 0o до 2o | 0o до 2o | 0o до 2o | 0o до 2o | |
Мощность двигателя | кВт | 2 x 2,88 | 2 x 2,88 | 2 x 6,2 | 2 x 11 | |
Вес | кг | 2400 | 2400 | 3800 | 4900 |
СОРТИРОВОЧНЫЙ ГРОХОТ PRO AIR
Описание | Обозначение | AVAC 100 | AVAC 150 | AVAC 200 |
Диаметр | мм | 3100 | 3800 | 4350 |
Размер питателя (макс.) | мм | 6 | 6 | 6 |
Производительность | TPH | 60 - 70 | 90 - 120 | 120 - 160 |
Воздушный поток | cfm | 200 - 400 | 300 - 600 | 400 - 850 |
Влажность (макс.) | % | 2 | 2 | 2 |
Мощность двигателя | кВт | 30 | 45 | 55 |
Вес | кг | 10500 | 13500 | 16000 |
ЗАГУСТИТЕЛИ
Описание | Обозначение | AVTH 6 | AVTH 08 | AVTH 10 | AVTH 12 |
Диаметр бака | м | 6 | 8 | 10 | 12 |
Глубина бака по боковой стенке | м | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 |
Объем бака | м3 | 50 | 150 | 205 | 374 |
Подъем лопасти гребкового механизма | мм | - | 300 | 300 | 300 |
Скорость гребкового механизма | об/мин | 0,13 - 0,3 | 0,13 - 0,3 | 0,13 - 0,3 | 0,13 - 0,3 |
Производительность | TPH | 10 | 20 | 30 | 45 |
