Sandvik — глобальная высокотехнологичная инженерная группа, предлагающая решения, повышающие производительность, рентабельность и устойчивое развитие для производственной, горнодобывающей и инфраструктурной отраслей.
Буровые установки вращательного бурения
Описание | Обозначение | D25KX | D45KS | D50KS | D55SP | D75KX | D245X | DR410i | DR412i | DR413i | DR416i | DR416iE |
Диаметр отверстия | мм | 127,00 - 203,00 | 165,00 - 222,00 | 152,00 - 229,00 | 172,00 - 254,00 | 229,00 - 279,00 | 127,00 - 203,00 | 152,00 - 251,00 | 203,00 - 311,00 | 250,00 - 349,00 | 270,00 - 406,00 | 270,00 - 406,00 |
Вес долота | кН | До 209 | до 244 | до 267 | До 232 | до 409 | До 209 | До 258 | До 407 | До 511 | До 703 | До 703 |
Глубина скважины за один проход | м | До 8,66 | до 8,70 | до 8,70 | до 17,00 | до 10,20 | До 8,66 | До 14,00 | до 17,80 | До 17,00 | до 21,00 | До 21,00 |
Способ бурения | DTH | DTH | DTH | Роторный / DTH | Роторный / DTH | Роторный | Роторный / DTH | Роторный / DTH | Роторный | Роторный | Роторный | |
Макс. глубина скважины | м | До 27,00 | до 63,00 | до 45,00 | до 32,00 | до 52,50 | До 27,00 | До 32,30 | До 33 | До 24,60 | до 42,40 | До 21,00 |
Усилие прижатия | кН | До 185 кН | до 200 кН | до 222 кН | до 200 | до 334 | До 185 | До 222 | До 356 | До 444 | До 534 | До 534 |
Мощность двигателя | кВт | 407.000 кВт (540.000 л.с.) | 522.000 кВт (700.000 л.с.) | 522.000 кВт (710.000 л.с.) | 708.000 кВт (962.000 л.с.) | 652.000 кВт (875.000 л.с.) | 403.000 кВт (540.000 л.с.) | 563 кВт (755 л.с.) | 708 кВт (950 л.с.) | 839 кВт (1,125 л.с.) | 1.118 | 1,044.000 кВт (1,400.000 л.с.) |
Компрессор | (уровень 4) 32,80 м3/мин при 24 бар 1,160 CFM при 350psi | 28,3 м3 / мин при 24,1 бар 1000 CFM при 350 фунтов на квадратный дюйм | 29,70 м3 / мин при 6,9 бар 1,050 CFM при 100 фунтов на квадратный дюйм | 38,20 м3 / мин при 24,1 бар 1350 CFM при 350 фунтов на квадратный дюйм, 45,3 м3 / мин при 6,9 бар 1600 CFM при 100 фунтов на квадратный дюйм | 41,0 м3 / мин при 24,1 бар 1,450 CFM при 350 фунтов на квадратный дюйм 56,6 м3 / мин при 24,1 бар 2,000 CFM при 100 фунтов на квадратный дюйм | 29,7 м3/ мин при 6,9 бар 1,050 CFM при 100 фунтов на квадратный дюйм | 45,3 м3/мин при 6,9 бар 1600 CFM при 100 фунтов на квадратный дюйм | 56,6 м3/ мин при давлении 6,9 бар, 2000 CFM при 100 фунтов на квадратный дюйм | 73,6 м3/мин при давлении 5,5 бар 2600 CFM при давлении 80 фунтов на квадратный дюйм | 109 м3 / мин при давлении 5,9 бар 3,850 CFM при давлении 85 фунтов на квадратный дюйм | 109 м3 / мин при давлении 5,9 бар 3,850 CFM при давлении 85 фунтов на квадратный дюйм |
ПОДЗЕМНЫЕ САМОСВАЛЫ
Описание | Обозначение | TH315 | TH320 | TH430 | TH545i | TH550B |
Размеры (ДxШxВ) | мм | 7800 x 2300 x 2400 | 9100 x 2200 x 2400 | 10200 x 2600 x 2600 | 10700 x 3100 x 2900 | 11000 x 3350 x 2900 |
Вместимость | кг | 15000 | 20 | 30000 | 45000 | 50000 |
Диапазон коробки | м³ | 0 - 8 | 11 – 14 | 14 – 18 | 18 – 26 | 24 – 31 |
Максимальная нагрузка | кг | 15000 | 20000 | 30000 | 45000 | 50000 |
Стандартный кузов | м³ | 8 | 11 | 15 | 22 | 28 |
Диапазон кузова | м³ | 0 - 8 | 11 – 14 | 14 – 18 | 18 – 26 | 24 – 31 |
Время разгрузки | сек | 10 | 11 | 14 | 14 | |
Угол сброса | °C | 60 | 65 | 61 | 62 | |
Общий рабочий вес | кг | 18400 | 22600 | 29500 | 36000 | |
Рабочий вес передней оси | кг | 13400 | 16800 | 21900 | 26500 | |
Рабочий вес задней оси | кг | 5000 | 5800 | 7600 | 9500 | |
Общий вес груза | кг | 33400 | 52600 | 59500 | 81000 | |
Масса с нагрузкой на переднюю ось | кг | 15300 | 21100 | 29200 | 37900 | |
Масса с нагрузкой на заднюю ось | кг | 18100 | 21500 | 30300 | 43100 | |
Тип двигателя | Дизельный двигатель - Volvo TAD851VE (уровень 3) | Дизельный двигатель - Volvo TAD851VE (уровень 3) | Дизельный двигатель - Volvo TAD1641VE (уровень 2) | Дизельный двигатель - Volvo TAD1641VE (уровень 2) | ||
Крутящий момент | 1150 Нм при 1500 об/мин | 1310 Нм при 1450 об/мин | 2005 Нм при 1260 об/мин | 2913 Нм при 1200 об/мин | ||
Мощность при выходе | 185 кВт при 2200 об/мин | 235 кВт при 2200 об/мин | 310 кВт при 2100 об/мин | 450 кВт при 1800 об/мин | ||
Емкость топливного бака | л | 240 | 340 | 530 | 620 | |
Рабочий вес | кг | 49600 | ||||
Химический состав аккумулятора | Фосфат лития-железа (LiFePO4 или LFP) | |||||
Температура окружающей среды | °C | 0 - +45 | ||||
Стандартная рабочая высота | м | -1500 +3000 | ||||
Информация о силовой установке: непрерывная выходная мощность | кВт | 180000 | ||||
мощность (непрерывная) | кВт | 720 | ||||
вспомогательный двигатель (крутящий момент, непрерывный) | Нм | 1200000 | ||||
вспомогательный двигатель (мощность) | кВт | 200000 | ||||
Основная батарея: номинальная мощность | кВт*ч | 354 | ||||
Основная батарея: номинальная емкость | Ач | 576000 | ||||
Основная батарея: размеры (ДхШхВ) | мм | 1800 x 2130 x 1680 | ||||
Основная батарея: прибл. вес | кг | 8255 |
ПОДЗЕМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Описание | Обозначение | LH203 | LH307 | LH410 | LH514 | LH517i | LH621i |
Размеры (ДxШxВ) | мм | 7100 x 1500 x 1900 | 9300 x 2200 x 2300 | 10100 x 2700 x 2400 | 11000 x 3000 x 3000 | 11500 x 3100 x 2800 | 12600 x 3200 x 2900 |
Вместимость | кг | 3500 | 7000 | 10000 | 14000 | 17000 | 21000 |
Диапазон ковша | м³ | 1,5 - 1,8 | 3,1 - 3,7 | 4,0 - 5,4 | 4,6 - 7,0 | 7,0 - 9,1 | 8,0 - 11,2 |
Максимальная нагрузка | кг | 3500 | 7000 | 10000 | 14000 | 17200 | 21000 |
Усилие отрыва, подъем | кг | 6220 | 14015 | 20390 | 28042 | 35000 | 38500 |
Усилие отрыва, наклон | кг | 5610 | 11690 | 19340 | 23453 | 29450 | 35100 |
Стандартный размер ковша | м³ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Время перемещения ковша | Время подъема: 5,5 сек, время опускания: 2,9 сек, время сброса: 3,0 сек | Время подъема: 6,5 сек, время опускания: 3,9 сек, время сброса: 2,7 сек | Время подъема: 6,7 сек, время опускания: 4,3 сек, время сброса: 2,7 сек | Время подъема: 7,0 сек, время опускания: 4,0 сек, время сброса: 2,3 сек | Время подъема: 8,3 сек, время опускания: 4,3 сек, время сброса: 2,0 сек | Время подъема: 8,4 сек, время опускания: 4,5 сек, время сброса: 1,8 сек | |
Эксплуатационная масса | кг | 9300000 | 19307000 | 28500000 | 38100000 | 48400000 | 58800000 |
Загруженный вес | кг | 12800 | 26307 | 38500 | 52100 | 65600 | 79800 |
1-я передача | км/ч | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5 |
2-я передача | км/ч | 10.3 | 7.8 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 9 |
3-я передача | км/ч | 25.5 | 13 | 17.5 | 18.3 | 16.8 | 15.6 |
4-я передача | - | 21.1 | 31.7 | 32.7 | 29.7 | 27.8 |
Буровые установки для ударного бурения с поверхности
Описание | Обозначение | DС 120 | DC130Ri | DC300Ri | DC410R | DC420Ri | DX600 |
Диаметр отверстия | мм | 22,0 - 45,0 | 22,0 - 45,0 | 38,0 - 64,0 | 51,0 - 76,0 | 51,0 - 76,0 | 64,0 - 102 |
DTH-молоток | кВт | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 18 |
Производительность промывочного воздуха | 1,2 м3/мин до 8 бар | 1,2 м3/мин до 8 бар | 3,0 м3 /мин, до 8 бар | 3,5 м3/мин до 8 бар | 3,5 м3/мин до 8 бар | 6,2 м3/мин до 10 бар | |
Диаметр бурильной штанги / трубы | мм | 19, 22 или 25 | 19, 22 или 25 | MF-стержни R28, R32 или T35 | 32, 35, 39 | 32, 35, 39 | 38, 45 или 51 |
Гидравлическая буровая установка для бурения горных пород | RD106, 5,5 кВт | HL300, 9 кВт | RD414 (14 кВт) | RD414 (14 кВт) | HL650 (17,5 кВт) | ||
Тип двигателя | Caterpillar C2.2, 37 кВт (49,6 л.с.)/ 2800 об/мин | Caterpillar C2.2, 36,3 кВт (48,7 л.с.) / 2800 об/мин (уровень 3) | CAT C3.6, 74,4 кВт (99,7 л.с.) / 2200 об/мин (уровень 3 / Уровень 4F / Ступень V) | Volvo TAD570VE, 105 кВт (141 л.с.) (уровень 3) | Volvo Penta TAD580VE (Ступень V) | Caterpillar C7.1, 168 кВт (225 л.с.) / 1 800 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / Ступень V) | |
Кабина | - | - | - | - | - | Ergo cool | |
Длина | м | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 10.7 |
Ширина | м | 1.8 | 1.85 | 2.35 | 2.35 | 2.45 | 2.5 |
Высота | м | m | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
Вес | кг | 2710 | 3250 | 6100 | 10000 | 11000 | 15600 |
Описание | Обозначение | DX600R | DX700 | DX800 | DX800R | DX810i | DX910i | DP1100i | DP1500i | DP1600i |
Диаметр отверстия | мм | 64,0 - 102,0 | 76.0 - 115.0 | 76,0 - 127,0 | 76,0 - 127,0 | 64,0 - 127,0 | 89,0 - 140,0 | 89,0 - 140,0 | 89,0 - 152,0 | 102,0 - 178,0 |
DTH-молоток | кВт | 18 | 20 | 21 - 23 | 21 - 23 | 21 - 25 | 27 - 30 | 25 | 33 - 35 | 49 |
Производительность промывочного воздуха | 6,2 м3/ мин до 10 бар | 8,1 м3/мин до 10 бар | 8,1 м3/мин до 10 бар | 8,1 м3 /мин до 10 бар, 9,1 м3/мин до 10 бар (в качестве опции) | 8,5 м3/мин до 10 бар | 8,5 м3/мин до 10 бар | 8,5 м3 / мин до 10 бар | 9,6 м3/мин до 10 бар | 15,8 м3 / мин до 10 бар | |
Диаметр бурильной штанги / трубы | мм | 38, 45 или 51 | 45 или 51 | 51, 60 или 76 | 51, 60 или 76 | 51, 60 или 76 | 60 или 76 | 60 или 76 | 76 | 76 или 89 |
Гидравлическая буровая установка для бурения горных пород | HL650 (17,5 кВт) | HL710 (19,5 кВт) | RD202 (21 кВт) | RD202 (21 кВт) | RD202 (21 кВт) | RD204 (25 кВт) | RD204 (25 кВт) | RD204 (25 кВт) | RD204 (25 кВт) | |
Тип двигателя | Caterpillar C7.1, 168 кВт (225 л.с.) / 1 800 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / Ступень V) | CAT C7.1, 168 кВт (225 л.с.) / 2 200 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / Ступень V) | CAT C7.1, 168 кВт (225 л.с.) / 2 200 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / Ступень V) | CAT C7.1, 168 кВт (225 л.с.) / 2 200 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / Ступень V) | CAT C9.3B, 210 кВт (285 л.с.) / 2 200 об/мин (уровень 4F / ступень V) | CAT C9.3B, 210 кВт (285 л.с.) / 2 200 об/мин (уровень 4F / ступень V) | CAT C13, 328 кВт (440 л.с.) / 1 800 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / ступень V) | CAT C13, 328 кВт (440 л.с.) / 1 800 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / ступень V) | CAT C15, 403 кВт (540 л.с.) / 1 800 об/мин (уровень 3 / уровень 4F / ступень V) | |
Кабина | Ergo cool | Ergo cool | Ergo cool | Ergo cool | Ergo cool | Ergo cool | Ergo cool | Ergo cool | Ergo cool | |
Длина | м | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 12.0 | 13.0 |
Ширина | м | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Высота | м | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Вес | кг | 15600 | 16300 | 16500 | 16500 | 17200 | 17300 | 19000 | 21500 | 24000 |
Буровые установки для погружного бурения с поверхности
Описание | Обозначение | DI450 | DI550 | DI560 | DI650i |
Диаметр отверстия | мм | 90,0 - 130,0 | 90,0 - 165,0 | 90.0 - 165.0 | 115,0 - 203,0 |
DTH-молоток | in | 3 и 4 | 4, 5 и 6 | 4, 5 и 6 | 4, 5 и 6 |
Производительность промывочного воздуха | 18 м3/ мин при давлении 24 бар | 24,4 м3 / мин при давлении 24 бар | 24,4 м3/ мин при 24 бар, 21,6 м3/мин при 30 бар | 28,3 м3/мин при давлении 24 бар | |
Диаметр бурильной штанги / трубы | мм | 76, 89 и 102 | 76, 89, 102 и 114 | 6, 89, 102 и 114 мм | 89, 102, 114, 127 и 140 |
Вращающаяся головка | HTRH6 | HTRH6 | HTRH6 | HTRH6, MRH6 (вариант для тяжелых условий эксплуатации) | |
Тип двигателя | Caterpillar C9 (уровни 3 и 4) | Caterpillar C13 (уровень 3) / Caterpillar C13B (уровень 4F / Ступень) | Caterpillar C9 (уровни 3 и 4) | Caterpillar C15 (уровень 3) / Caterpillar C15 (этап 5, уровень 4F) | |
Выходная мощность двигателя | 261 кВт / 1800 об/мин (уровни 3 и 4) | 328 кВт /1800 об / мин (уровень 3) / 340 кВт /1800 об /мин (уровень V / уровень 4F) | 328 кВт /1800 об/мин (уровни 3 и 4) | 403 кВт /1800 об/мин (уровень 3, уровень 4F / ступень V) | |
Кабина | HVC550 (высокая видимость) | HVC550 (высокая видимость) | HVC550 (высокая видимость) | iCab | |
Производственные мощности | 1,5 М/год, одна смена | 1,85 М / год, одна смена | 1,85 М / год, одна смена | 2,1 М/с, одна смена | |
Длина | м | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ширина | м | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
Высота | м | 12 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
Вес | кг | 23000 | 23700 | 24050 | 25100 |
Буровая установка для бурения камня
Описание | Обозначение | DQ 500 |
Диаметр отверстия | мм | 45,00 - 89,00 |
DTH-молоток | кВт | 15.5 |
Производительность промывочного воздуха | 6,2 м3/мин до 10 бар | |
Диаметр бурильной штанги / трубы | мм | 32, 38 и 45 |
Гидравлическая буровая установка для бурения горных пород | HL 510, 15,5 кВт | |
Тип двигателя | Caterpillar C 7.1 Уровень 3 / Уровень 4F / Этап V | |
Выходная мощность двигателя | 168 кВт / 1800 об / мин | |
Кабина | Ergo | |
Длина | м | 7.2 |
Ширина | м | 2.5 |
Высота | м | 3.6 |
Вес | кг | 15400000 |
БУРОВЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ
Описание | Обозначение | DD210 | DD212 | DD311 | DD320S | DD321 |
---|---|---|---|---|---|---|
Покрытие | м² | 24 | 25 | 40 | 41 | 49 |
Длина отверстия | м | 2,83 - 3,44 | 2,83 - 3,44 | 3,44 - 4,66 | 3,44 - 4,66 | 3,44 - 4,66 |
Тип трамбовки и расстояние | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - D914L04 (55 кВт, уровень 4i, ступень IIIA, MSHA) | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - D914L04 (55 кВт, уровень 4i, ступень IIIA, MSHA) | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - TCD2012 (74 кВт, уровень 3, ступень IIIA, Canmet, Китай 2) | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - QSB 4.5 (124 кВт, ступень IIIA) | Гидродинамическая трансмиссия - Дизельный двигатель – QSB 4.5 (124 кВт, ступень IIIA) | |
Диаметр отверстия | мм | 43 - 64 | 43 - 64 | 43 - 64 | 43 - 64 | 43 - 64 |
Количество стрел | 1 x B14F | 1 x SB20i | 1 x SB40 | 2 x B26XLSF | 2 x SB40 | |
Размер выноса (В x Ш) | м | 2,5 x 2,5 | 2,5 x 2,5 | 3 x 3 | 3,5 x 3,5 | 3,5 x 3,5 |
Длина подачи | Стационарный TF500 длиной от 10 до 12 футов или телескопический CFX6-12 футов или CFX-XS | Стационарная TF500 10-12 футов или телескопическая CFX 6-12 футов или CFX-XS | Стационарный TF500 12-16 футов или телескопический TFX от 6-12 футов до 8-14 футов | Стационарное TF500 от 12 до 16 футов или телескопическое TFX от 6-12 до 8-14 футов | Стационарный TF500 от 12 до 16 футов или телескопический TFX от 6-12 до 8-14 футов | |
Буровая установка для горных пород | RDX5 20 кВт | RDX5 20 кВт | RDX5 20 кВт | RDX5 20 кВт | RD520 20 кВт | |
Напряжение | 380-690 В | 380-690 В | 380-690 В | 380-690 В | 380-690 В |
Описание | Обозначение | DD322i | DD411 | DD422i | DD422iE | DD421 | DD2710 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покрытие | м² | 58 | 40 | 60 | 60 | 60 | 34 |
Длина отверстия | м | 3,44 - 5,27 | 3,44 - 4,66 | 3,44 - 5,88 | 3,44 - 5,88 | 3,44 - 4,66 | 2,83 - 4,66 |
Тип трамбовки и расстояние | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - TCD3.6 (100 кВт, уровень 3, ступень IIIA) | Гидродинамическая трансмиссия - Дизельный двигатель - OM904LA (110 кВт, уровень 3, ступень IIIA) | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - QSB4.5 (119 кВт, уровень 3, ступень IIIA) | Мощность - 3,7 километра при подъеме в масштабе 1:7 | Гидродинамическая трансмиссия - Дизельный двигатель - MB OM904LA (110 кВт, уровень 3, ступень IIIA) | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - TCD3.6 L4EDG (74 кВт, Китай IV) | |
Диаметр отверстия | мм | 43 - 64 | 43 - 64 | 43 - 64 | 43 - 64 | 43 - 64 | 43 - 64 |
Количество стрел | 2 x SB55i | 1 x SB40 | 2 x SB60 / SB60i | 2 x SB60i | 2 x SB40 | 1 x B26F | |
Размер выноса (В x Ш) | м | 3,5 x 3,5 | 4,5 x 4,5 | 4,5 x 4,5 | 4,5 x 4,5 | 4,5 x 4,5 | 2,5 x 2,5 |
Длина подачи | Стационарная TF500 от 12 до 16 футов или телескопическая TFX от 8 до 14 футов | Стационарная TF500 от 12 до 16 футов или телескопическая TFX от 8 до 14 футов | Стационарная TF500 от 12 до 16 футов или телескопическая TFX от 8 до 14 футов | Стационарная TF500 от 12 до 16 футов или телескопическая TFX от 8 до 14 футов | Стационарная TF500 от 12 до 16 футов или телескопическая TFX от 8 до 14 футов | Стационарная TF500 от 12 до 16 футов или телескопическая TFX от 8 до 14 футов | |
Буровая установка для горных пород | RD525 20 кВт | RD520 20 кВт | RD525 20 кВт | RD525 20 кВт | RD525 20 кВт | RDX5 20 кВт | |
Напряжение | 380-690 В | 380-690 В | 380-690 В | 380-690 В | 380-690 В | 380-690 В |
ПОДЗЕМНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ С ВЫНОСНЫМ ПЕРФОРАТОРОМ
Описание | Обозначение | DL210 | DL311 | DL321 | DL331 | DL411 | DL421 |
Покрытие стрелы | м | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Длина отверстия | м | До 20 | До 38 | До 38 | До 23 | До 54 | До 54 |
Тип трамбовки и расстояние | Гидростатическая трансмиссия (дизельная) D914L04 (55 кВт, уровень 4i, ступень IIIA, MSHA) | Гидростатическая трансмиссия (дизельная) TCD2012 (74 кВт, уровень 3) | Гидростатическая трансмиссия (дизельная) TCD2012 (74 кВт Уровень 3, ступень IIIA, Canmet, Китай 2) | Гидростатическая трансмиссия (дизельная) TCD2012 (74 кВт, уровень 3, ступень IIIA, Canmet, Китай 2) | Гидродинамическая трансмиссия (дизельная) M-B OM904LA (ступень IIIA мощностью 110 кВт) | Гидродинамическая трансмиссия (дизельная) B4.5 (110 кВт, ступень IIIA) | |
Диаметр отверстия | мм | 51 - 64 | 54 - 89 | 54 - 89 | 51 - 76 | 64 - 115 | 64 - 115 |
Тип стрелы | Рама телескопическая | Рама телескопическая | Рама, подкова | Универсальная | Рама телескопическая | Рама, подкова | |
Размер дрифта (В x Ш) | м | 2,7 x 2,7 | 3,2 x 3,2 | 3.4 x 3.2 | 3 x 3 | 3.6 x 3.6 | 3.6 x 3.6 |
Длина стержня | м | 0,90 - 1,50 | 1,22 - 1,83 | 1,22 - 1,83 | 1,22 - 1,83 | 1,22 - 1,83 | 1,22 - 1,83 |
Мощность сверления | ГЭС 545, 45 кВт | HPP875, 75 кВт | HPP875, 75 кВт | HPP555, 55 кВт | HPP1590, 90 кВт | HPP1590, 90 кВт |
Описание | Обозначение | DL422i | DL422iE | DL431 | DL432i | DL2710 | DL2720 |
Покрытие стрелы | м | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Длина отверстия | м | До 54 | До 54 | До 38 | До 38 | До 38 | До 38 |
Тип трамбовки и расстояние | Гидростатическая трансмиссия (дизельная) QSB4.5 (119 кВт, уровень 3) | BEV - 3 км при подъеме в пропорции 1:7 | Гидродинамическая трансмиссия - Дизельный двигатель - OM904LA (110 кВт, ступень IIIA) | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - QSB4.5 (119 кВт, уровень 3) | Гидростатическая трансмиссия (дизельная) TCD3.6 L4EDG (74 кВт, Китай IV) | Гидростатическая трансмиссия (дизельная) TCD3.6 L4EDG (74 кВт, Китай IV) | |
Диаметр отверстия | мм | 76 - 127 | 76 - 127 | 54 - 89 | 64 - 102 | 64 - 89 | 64 - 89 |
Тип стрелы | Рама, подкова | Рама, подкова | Универсальная | Универсальная | Каркасная подкова | Каркасная подкова | |
Размер дрифта (В x Ш) | м | 4 x 3,5 | 4 x 3,5 | 3,2 x 3,2 | 3.4 x 3.4 | 3.4 x 3.2 | 3.4 x 3.2 |
Длина стержня | м | 1,22 - 1,83 | 1,22 - 1,83 | 1,22 - 1,83 | 1,22 - 1,83 | 0,92 - 1,83 | 1,22 - 1,83 |
Мощность сверления | HPP1590, 90 кВт | HPP1590, 90 кВт | HPP875, 75 кВт | HPP875, 75 кВт | HPP555, 55 кВт | HPP555, 55 кВт |
Подземные буровые установки для крепления горных пород
Описание | Обозначение | DS311 | DS411 | DS421 |
Болтовое покрытие | м | 6,3 x 2,1 | 6,8 x 2,5 | 5,3 x 2,0 |
Размер отверстия | мм | 33 - 43 | 33 - 43 | До 25 |
Тип трамбовки и расстояние | Гидростатическая трансмиссия - Дизельный двигатель - TCD2012 (74 кВт, уровень 3, ступень IIIA, Canmet, Китай 2) | Гидродинамическая трансмиссия - Дизельный двигатель - OM904LA (110 кВт, уровень 3, ступень IIIA) | Гидродинамическая трансмиссия - Дизельный двигатель - OM904LA (110 кВт, уровень 3, ступень IIIA) | |
Длина болта | м | 1,5 - 3,0 | 1,5 - 3,0 | - |
Диаметр отверстия | мм | - | - | 51 - 64 |
Диаметр стальной нити | мм | - | - | 15.2 |
Тип болта | GCR, GCC, WI, S, M, MD | GCC, GCR, WI, S, BC, M, K | - | |
Способ затирки швов | Картриджи со смолой, цементные картриджи | Картриджи со смолой, картриджи с цементом, сыпучий цемент | - | |
Буровая установка для сверления горных пород | RD314, 14 кВт | RD314, 14 кВт | HL510, 16 кВт | |
Тип управления | THC561, гидравлическое управление | TPC301 EW | TPC501 EW | |
Пакет автоматизации | Нет | Нет | Нет | |
Вес | кг | 15 000 кг (в зависимости от опций) | 23 000 кг (в зависимости от опций) | 25,000 кг |